Sunday, October 24, 2021
ID | Team A | Team B | Time | Field | Phase | Score | Winner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
semi-finals | ||||||||
29 | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | Louletano Desportos Clube | 11:30 | 14-Complexo Formação SC Portimonense | 0 - 1 | A2 | info | |
28 | Sporting Clube Farense | Clube de Futebol Os Armacenenses | 12:20 | 14-Complexo Formação SC Portimonense | 6 - 1 | A1 | info | |
final | ||||||||
30 | Sporting Clube Farense | Louletano Desportos Clube | 15:45 | 14-Complexo Formação SC Portimonense | 2 - 1 | Sporting Clube Farense | info |
Follow IberLeague