Sunday, October 24, 2021
ID | Team A | Team B | Time | Field | Phase | Score | Winner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
quarter-finals | ||||||||
23 | Louletano Desportos Clube | Clube de Futebol Os Armacenenses | 09:00 | 11-Complexo Formação SC Portimonense | 2 - 1 | A1 | info | |
24 | Portimonense Sporting Clube | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | 09:30 | 11-Complexo Formação SC Portimonense | 10 - 0 | A2 | info | |
semi-finals | ||||||||
25 | Sporting Clube Farense | Louletano Desportos Clube | 11:00 | 11-Complexo Formação SC Portimonense | 13 - 1 | A3 | info | |
26 | Escola Academia Sporting Tavira | Portimonense Sporting Clube | 12:00 | 11-Complexo Formação SC Portimonense | 2 - 3 | A4 | info | |
final | ||||||||
27 | Sporting Clube Farense | Portimonense Sporting Clube | 15:45 | 11-Complexo Formação SC Portimonense | 3 - 2 | Sporting Clube Farense | info |
Follow IberLeague