Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portimonense Sporting Clube | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 : 1 | 31 | 12 | |
2 | Sporting Clube Farense | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 : 8 | 10 | 9 | |
3 | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 14 | -8 | 6 | |
4 | Associação Académica Bela Vista | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 15 | -7 | 3 | |
5 | Clube de Futebol Os Armacenenses | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 29 | -26 | 0 |
domingo, 3 de outubro de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | Associação Académica Bela Vista | Clube de Futebol Os Armacenenses | 15:25 | 12-Complexo Formação SC Portimonense | 6 - 2 | info | |
258 | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | Sporting Clube Farense | 15:25 | 11-Complexo Formação SC Portimonense | 1 - 3 | info | |
259 | Clube de Futebol Os Armacenenses | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | 17:10 | 11-Complexo Formação SC Portimonense | 1 - 3 | info | |
260 | Sporting Clube Farense | Portimonense Sporting Clube | 17:10 | 12-Complexo Formação SC Portimonense | 1 - 6 | info |
terça-feira, 5 de outubro de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | Portimonense Sporting Clube | Clube de Futebol Os Armacenenses | 09:45 | 7-Campo N 2 de Quarteira | 10 - 0 | info | |
262 | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | Associação Académica Bela Vista | 09:45 | 8-Campo N 2 de Quarteira | 2 - 1 | info | |
263 | Clube de Futebol Os Armacenenses | Sporting Clube Farense | 11:35 | 7-Campo N 2 de Quarteira | 0 - 10 | info | |
264 | Associação Académica Bela Vista | Portimonense Sporting Clube | 11:35 | 8-Campo N 2 de Quarteira | 0 - 7 | info |
sábado, 9 de outubro de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | Sporting Clube Farense | Associação Académica Bela Vista | 15:00 | 4-Estádio Municipal Armação de Pêra | 4 - 1 | info | |
266 | Portimonense Sporting Clube | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | 15:00 | 5-Estádio Municipal Armação de Pêra | 9 - 0 | info |
Playoffs
sábado, 16 de outubro de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
20 | Portimonense Sporting Clube | Associação Académica Bela Vista | 09:25 | 7-Campo N 2 de Quarteira | 6 - 0 | A1 | info | |
21 | Sporting Clube Farense | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | 09:25 | 8-Campo N 2 de Quarteira | 2 - 1 | A2 | info | |
final | ||||||||
22 | Portimonense Sporting Clube | Sporting Clube Farense | 11:15 | 7-Campo N 2 de Quarteira | 6 - 2 | Portimonense Sporting Clube | info |
Siga a IberLeague