Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Clube Farense | 5 | 4 | 0 | 1 | 54 : 5 | 49 | 12 | |
2 | Escola Academia Sporting Tavira | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 : 8 | 34 | 12 | |
3 | Portimonense Sporting Clube | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 : 9 | 33 | 12 | |
4 | Louletano Desportos Clube | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 26 | -22 | 4 | |
5 | Clube de Futebol Os Armacenenses | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 : 35 | -25 | 4 | |
6 | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 : 70 | -69 | 0 |
Siga a IberLeague