Grupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portimonense Sporting Clube | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 : 6 | 7 | 6 | |
2 | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense A | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 9 | -2 | 6 | |
3 | Associação Académica Bela Vista A | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 9 | -1 | 3 | |
4 | Clube de Futebol Os Armacenenses | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 11 | -4 | 3 |
Grupo B
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Clube Farense | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 : 1 | 32 | 9 | |
2 | Escola Academia Sporting Tavira | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 : 9 | 8 | 6 | |
3 | Associação Académica Bela Vista B | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 : 7 | 5 | 3 | |
4 | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 45 | -45 | 0 |
Siga a IberLeague