Entrenador
BG
Ranking Entrenador
IberCup World: 3036º / 134 pts
IberCup Algarve: 18º / 138 pts
Ranking Equipa
IberCup World
3875º
138 pts
IberCup Algarve
18º
138 pts
IberCup World
M 2014
25º
138 pts
IberCup Algarve
M 2014
2º
138 pts
Partidos
6
Goles
15 - 13
Últimos partidos
E
V
D
V
D
Descripción del equipo
Louletano Desportos ClubeGrupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Clube Farense | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 : 3 | 26 | 12 | |
2 | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 : 12 | 1 | 7 | |
3 | Louletano Desportos Clube | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 : 11 | 2 | 5 | |
4 | Clube de Futebol Os Armacenenses | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 : 25 | -16 | 3 | |
5 | Portimonense Sporting Clube | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 : 22 | -13 | 1 |
Partidos
sábado 16 de octubre de 2021
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
285 | Portimonense Sporting Clube | Louletano Desportos Clube | 11:35 | 14-Complexo Formação SC Portimonense | 2 - 2 | info | |
286 | Louletano Desportos Clube | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | 14:45 | 14-Complexo Formação SC Portimonense | 3 - 3 | info | |
289 | Clube de Futebol Os Armacenenses | Louletano Desportos Clube | 17:10 | 14-Complexo Formação SC Portimonense | 2 - 6 | info |
domingo 24 de octubre de 2021
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291 | Louletano Desportos Clube | Sporting Clube Farense | 09:20 | 14-Complexo Formação SC Portimonense | 2 - 4 | info | ||
Semifinales | ||||||||
29 | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | Louletano Desportos Clube | 11:30 | 14-Complexo Formação SC Portimonense | 0 - 1 | A2 | info | |
final | ||||||||
30 | Sporting Clube Farense | Louletano Desportos Clube | 15:45 | 14-Complexo Formação SC Portimonense | 2 - 1 | Sporting Clube Farense | info |
Sigue IberLeague