sábado 9 de octubre de 2021
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinales | ||||||||
7 | Portimonense Sporting Clube | Clube de Futebol Os Armacenenses | 10:20 | 10-Complexo Formação SC Portimonense | 5 - 0 | A1 | info | |
8 | Escola Academia Sporting Tavira | Sporting Clube Farense | 10:20 | 3-Estádio Municipal Armação de Pêra | 3 - 0 | A2 | info | |
final | ||||||||
9 | Portimonense Sporting Clube | Escola Academia Sporting Tavira | 12:35 | 10-Complexo Formação SC Portimonense | 3 - 2 | Portimonense Sporting Clube | info |
Sigue IberLeague