Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portimonense Sporting Clube | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 : 1 | 31 | 12 | |
2 | Sporting Clube Farense | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 : 8 | 10 | 9 | |
3 | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 14 | -8 | 6 | |
4 | Associação Académica Bela Vista | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 15 | -7 | 3 | |
5 | Clube de Futebol Os Armacenenses | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 29 | -26 | 0 |
Sigue IberLeague