Group A
Position | Team | Matches | W | D | L | Goals | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portimonense Sporting Clube | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 : 5 | 15 | 9 | |
2 | Escola Academia Sporting Tavira | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 : 4 | 11 | 9 | |
3 | Sporting Clube Farense | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | 3 | 9 | |
4 | Clube de Futebol Os Armacenenses | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 : 16 | -12 | 3 | |
5 | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 20 | -17 | 0 |
Sunday, October 3, 2021
ID | Team A | Team B | Time | Field | Phase | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | Sporting Clube Farense | 08:30 | 3-Estádio Municipal Armação de Pêra | 1 - 2 | info | |
225 | Escola Academia Sporting Tavira | Clube de Futebol Os Armacenenses | 09:25 | 3-Estádio Municipal Armação de Pêra | 6 - 1 | info | |
227 | Clube de Futebol Os Armacenenses | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | 10:45 | 3-Estádio Municipal Armação de Pêra | 2 - 1 | info | |
228 | Sporting Clube Farense | Portimonense Sporting Clube | 12:10 | 3-Estádio Municipal Armação de Pêra | 1 - 3 | info |
Tuesday, October 5, 2021
ID | Team A | Team B | Time | Field | Phase | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | Portimonense Sporting Clube | Clube de Futebol Os Armacenenses | 08:30 | 3-Estádio Municipal Armação de Pêra | 7 - 1 | info | |
230 | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | Escola Academia Sporting Tavira | 09:30 | 3-Estádio Municipal Armação de Pêra | 0 - 7 | info | |
231 | Clube de Futebol Os Armacenenses | Sporting Clube Farense | 11:00 | 3-Estádio Municipal Armação de Pêra | 0 - 2 | info | |
232 | Escola Academia Sporting Tavira | Portimonense Sporting Clube | 12:00 | 3-Estádio Municipal Armação de Pêra | 2 - 1 | info | |
233 | Sporting Clube Farense | Escola Academia Sporting Tavira | 15:00 | 3-Estádio Municipal Armação de Pêra | 2 - 0 | info | |
234 | Portimonense Sporting Clube | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | 16:00 | 3-Estádio Municipal Armação de Pêra | 9 - 1 | info |
Playoffs
Saturday, October 9, 2021
ID | Team A | Team B | Time | Field | Phase | Score | Winner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
semi-finals | ||||||||
7 | Portimonense Sporting Clube | Clube de Futebol Os Armacenenses | 10:20 | 10-Complexo Formação SC Portimonense | 5 - 0 | A1 | info | |
8 | Escola Academia Sporting Tavira | Sporting Clube Farense | 10:20 | 3-Estádio Municipal Armação de Pêra | 3 - 0 | A2 | info | |
final | ||||||||
9 | Portimonense Sporting Clube | Escola Academia Sporting Tavira | 12:35 | 10-Complexo Formação SC Portimonense | 3 - 2 | Portimonense Sporting Clube | info |
Follow IberLeague