Treinador
JN
Ranking Treinador
IberCup World: 1657º / 626 pts
IberCup Algarve: 7º / 317 pts
Ranking Equipa
IberCup World
2945º
287 pts
IberCup Algarve
8º
287 pts
IberCup World
M 2008
170º
287 pts
IberCup Algarve
M 2008
1º
287 pts
Jogos
5
Golos
20 - 6
Ultimos Jogos
V
V
V
V
V
Descrição da Equipa
Portimonense Sporting ClubeGrupo A
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portimonense Sporting Clube | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 : 2 | 6 | 9 | |
2 | Sporting Clube Olhanense | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 3 | 9 | 6 | |
3 | Sporting Clube Farense | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 9 | -4 | 3 | |
4 | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 14 | -11 | 0 |
Jogos
sábado, 25 de setembro de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | Sporting Clube Farense | Portimonense Sporting Clube | 16:05 | 2-Estádio Municipal de Quarteira | 1 - 2 | info | |
222 | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | Portimonense Sporting Clube | 17:35 | 2-Estádio Municipal de Quarteira | 1 - 4 | info |
domingo, 3 de outubro de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | Portimonense Sporting Clube | Sporting Clube Olhanense | 10:50 | 1-Estádio Municipal de Armação de Pêra | 2 - 0 | info | ||
meia-final | ||||||||
4 | Portimonense Sporting Clube | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | 16:00 | 1-Estádio Municipal de Armação de Pêra | 7 - 1 | A1 | info | |
final | ||||||||
6 | Portimonense Sporting Clube | Sporting Clube Olhanense | 19:20 | 1-Estádio Municipal de Armação de Pêra | 5 - 3 | Portimonense Sporting Clube | info |
Siga a IberLeague