domingo, 3 de outubro de 2021
ID | Equipa A | Equipa B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
meia-final | ||||||||
1 | Sporting Clube Olhanense | Escola Academia Sporting Tavira | 14:00 | 1-Estádio Municipal de Armação de Pêra | 7 - 0 | A1 | info | |
2 | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | Clube de Futebol Os Armacenenses | 15:00 | 1-Estádio Municipal de Armação de Pêra | 1 - 0 | A2 | info | |
final | ||||||||
3 | Sporting Clube Olhanense | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense | 18:10 | 1-Estádio Municipal de Armação de Pêra | 1 - 0 | Sporting Clube Olhanense | info |
Siga a IberLeague