Equipa | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense B M 2011 |
---|---|
Jogos | 4 |
V-E-D | 0 - 0 - 4 |
Média | 14.75 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 59 pts |
Conquistas |
Equipa | Clube Desportivo Recreativo Quarteirense B M 2011 |
---|---|
Jogos | 4 |
V-E-D | 0 - 0 - 4 |
Média | 14.75 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Pontos | 59 pts |
Conquistas |
Siga a IberLeague